





泥浆软管WMH250PSI(1.7MAP)

| 订单编号 | 产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | |||||
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | ||
| HNG250-0200 | WMH250-0200 | 51 | 2 | 65 | 2-9/16 | 17 | 250 | 51 | 700 | 1.80 | 1.23 | 210 | 
| HNG250-0250 | WMH250-0250 | 63 | 2-1/2 | 80 | 3-3/16 | 17 | 250 | 51 | 700 | 2.65 | 1.73 | 260 | 
| HNG250-0300 | WMH250-0300 | 76 | 3 | 93 | 3-21/32 | 17 | 250 | 51 | 700 | 2.87 | 1.97 | 310 | 
| HNG250-0400 | WMH250-0400 | 102 | 4 | 120 | 4-47/64 | 17 | 250 | 51 | 700 | 4.86 | 3.33 | 450 | 
| HNG250-0500 | WMH250-0500 | 127 | 5 | 149 | 5-7/8 | 17 | 250 | 51 | 700 | 6.60 | 4.43 | 580 | 
| HNG250-0600 | WMH250-0600 | 152 | 6 | 174 | 6-55/64 | 17 | 250 | 51 | 700 | 7.80 | 5.24 | 700 | 
| HNG250-0800 | WMH250-0800 | 203 | 8 | 227 | 8-15/16 | 17 | 250 | 51 | 700 | 15.96 | 10.72 | 1300 | 
盾构泥浆碎石泵送工况项目,泥浆混合物浇筑,吸入排放,隧道开采,地铁泥浆灌注,超级耐磨损;防紫外线及高温老化磨损。
服务供应:泥浆软管+胶管接头=软管扣压总成(现场客户、配套服务)完善的检测、扣压、实验;服务.
内 层:黑色光滑合成橡胶,耐酸碱度范围PH值5-8、加强层:高强度合成芯及螺旋钢丝、外 层:黑色光滑聚合橡胶,耐侵蚀耐磨损
温度范围:-40℃到+85℃、管 长:61米,其他长度可按要求定制、工作压力:17bar(1.7MAP)、安全系数:3:1
印 记:黄色条纹 字 样:WMH250 MUD SUCTION/DELIVERY HOSE WPSI 250