PeterFlex DAS 抽吸空气软管(负压-0.6bar)
产品型号 (Part No) |
内径(I.D.) | 外径(O.D.) | 耐真空能力 | 弯曲半径(BR) | 重量(W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | bar | mm | g/m | |
DAS-0100 | 25.4 | 1 | 32 | 1-1/4 | -0.6 | 40 | 417 |
DAS-0125 | 31.8 | 1-1/4 | 39 | 1-35/64 | -0.6 | 60 | 617 |
DAS-0150 | 38.1 | 1-1/2 | 45 | 1-49/64 | -0.6 | 75 | 721 |
DAS-0175 | 44.5 | 1-3/4 | 52 | 2 | -0.6 | 90 | 806 |
DAS-0200 | 50.8 | 2 | 58 | 2-9/32 | -0.6 | 100 | 912 |
DAS-0250 | 63.5 | 2-1/2 | 72 | 2-53/64 | -0.6 | 125 | 1407 |
DAS-0300 | 76.2 | 3 | 84.5 | 3-21/64 | -0.6 | 150 | 1694 |
DAS-0400 | 101.6 | 4 | 110 | 4-21/64 | -0.6 | 200 | 2336 |
DAS-0500 | 127.0 | 5 | 135 | 5-5/16 | -0.6 | 295 | 3176 |
DAS-0600 | 152.4 | 6 | 162 | 6-3/8 | -0.6 | 380 | 4171 |
DAS-0800 | 203.2 | 8 | 214 | 8-27/64 | -0.6 | 700 | 6282 |
DAS-1000 | 254.0 | 10 | 267 | 10-1/2 | -0.6 | 1000 | 8795 |
DAS-1200 | 304.8 | 12 | 319 | 12-37/64 | -0.6 | 1400 | 10430 |
抽吸空气、灰尘、颗粒、粉 末等、广泛应用于建筑行业和厂内应用。
内 层:合成橡胶
增强层:合成纤维纺织物及螺旋钢丝
外 层:黑色波纹形耐磨、耐候、耐臭氧合成橡胶
温 度:-20℃至+70℃(-4℉至+158℉)
上海琰清流体设备有限公司
地址:上海市浦东新区周浦镇工业园区建韵路618号
电话:021-3389 1596、3389 1096
手机:189 6479 1596 邮箱:jiabo@yqlt-fluid.com
Shanghai YanQing Fluid Equipmengt Co., ltd
Add: No. 618, Jianyun Rood, Zhoupu Town, Pudong New Area, Shanghai 201318
Tel:021-3389 1596、3389 1096
mobile:189 6479 1596 Mail:jiabo@yqlt-fluid.com
公众号
企业官网