MANULI-蓝色高温油管、压缩机管EQUATOR/1
主要性能:中低压管,极端气候条件, 超过全部国际标准(SAE.DIN,EN,ISO) (铸造,压缩机,引擎舱内的液压设备等)
耐温度范围大:EN/DIN 额定压力;突出的抗臭氧性;卓越的耐恶劣气候和抗紫外线性
连续工作温度范围: –55℃/+135℃
最高工作温度(间歇工作): 150℃
推荐使用流体: 矿物油,二醇和聚乙二醇,传输流体,含油蒸汽,乳化矿物油(最高212°F 100℃)
内胶层:耐油合成橡胶
增强层:一层高抗拉钢丝编织
外胶层:抗臭氧耐热耐天候蓝色合成橡胶
应用标准:EN853 1SN - SAE100R1AT - ISO1436-1 1SN/R1AT
型式认证:ABS,BV,BV( MED),DNV,GL,GOST-R,LR,MSHA
STANDARD PART.REF. |
HOUSE SIZE | |||||||||||||
R.O.D | O.D | MAX W.P. | BURST PRESSURE |
MIN.BEND RADIUS |
WEIGHT | |||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | |
EQUATOR/1T-4 | 6 | 1/4" | 6.3 | 0,43 | 13,4 | 0,53 | 225 | 3260 | 1000 | 14500 | 100 | 3,94 | 240 | 0,16 |
EQUATOR/1T-5 | 8 | 5/16" | 8 | 0,50 | 15,0 | 0,59 | 215 | 3110 | 900 | 13050 | 114 | 4,49 | 280 | 0,19 |
EQUATOR/1T-6 | 10 | 3/8" | 10 | 0,59 | 17,3 | 0,68 | 180 | 2610 | 800 | 11600 | 127 | 5,00 | 340 | 0,23 |
EQUATOR/1T-8 | 12 | 1/2" | 12.5 | 0,71 | 20,5 | 0,81 | 160 | 2320 | 680 | 9860 | 178 | 7,01 | 435 | 0,29 |
EQUATOR/T-10 | 16 | 5/8" | 16 | 0,84 | 23,5 | 0,93 | 130 | 1880 | 600 | 8700 | 200 | 7,87 | 505 | 0,34 |
EQUATOR/1T-12 | 19 | 3/4" | 19 | 0,99 | 27,7 | 1,09 | 105 | 1520 | 500 | 7250 | 240 | 9,45 | 645 | 0,43 |
EQUATOR/1T-16 | 25 | 1" | 25.4 | 1,30 | 35,8 | 141 | 88 | 1270 | 360 | 5220 | 300 | 11,81 | 980 | 0,66 |
EQUATOR/1T-20 | 31 | 1.1/4" | 31.8 | 1,60 | 43,5 | 1,71 | 65 | 940 | 345 | 5000 | 420 | 16,54 | 1305 | 0,87 |
EQUATOR/1T-24 | 38 | 1.1/2" | 38.1 | 1,85 | 50,0 | 1,97 | 50 | 720 | 290 | 4200 | 500 | 19,69 | 1550 | 1,04 |
EQUATOR/1T-32 | 51 | 2" | 50.8 | 2,38 | 63,1 | 2,48 | 40 | 580 | 250 | 3620 | 630 | 24,80 | 2250 | 1,51 |
极端天气条件下使用的中低压管线(铸造,压缩机,引擎舱内的液压设备等)
应用标准: 超过EN 853 1SN - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 1SN/R1AT
型式认证:ABS, BV, BV (MED), DNV, GL, GOST-R, LR, MSHA
连续工作温度范围:(-55℃/135℃)
最高工作温度(间歇工作):150℃
胶管:耐油合成橡胶
增强层: 一层高抗拉钢丝编织
外胶层: 耐臭氧耐热耐气候蓝色合成橡胶