MANULI-蓝色高温油管、压缩机管EQUATOR/2
主要性能:中低压管,极端气候条件, 超过全部国际标准(SAE.DIN,EN,ISO) (铸造,压缩机,引擎舱内的液压设备等)
耐温度范围大:EN/DIN 额定压力;突出的抗臭氧性;卓越的耐恶劣气候和抗紫外线性 连续工作温度范围: –55℃/+135℃
最高工作温度(间歇工作): 150℃
推荐使用流体: 矿物油,二醇和聚乙二醇,传输流体,含油蒸汽,乳化矿物油(最高212°F 100℃)
内胶层:耐油合成橡胶
增强层:二层高抗拉钢丝编织
外胶层:抗臭氧耐热耐天候蓝色合成橡胶
应用标准:EN853 2SN - SAE100R2AT - ISO1436-1 2SN/R2AT
型式认证:ABS,BV,BV MED(DN 6÷31),DNV,GL,GOST-R,LR,MSHA
HOUSE SIZE | |||||||||||||
R.O.D | O.D | MAX W.P. | BURST PRESSURE |
MIN.BEND RADIUS |
WEIGHT | ||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | |
6 | 1/4" | 6.3 | 0,50 | 14,9 | 0,59 | 400 | 5800 | 25010 | 100 | 3,94 | 390 | 0,26 | |
8 | 5/16" | 8 | 0,56 | 16,5 | 0,65 | 350 | 5070 | 21460 | 114 | 4,49 | 435 | 0,29 | |
10 | 3/8" | 10 | 0,66 | 19,0 | 0,75 | 330 | 4780 | 20300 | 127 | 5,00 | 535 | 0,36 | |
12 | 1/2" | 12.5 | 0,78 | 22,0 | 0,87 | 275 | 3980 | 17400 | 178 | 7,01 | 645 | 0,43 | |
16 | 5/8" | 16 | 0,91 | 25,2 | 0,99 | 250 | 3620 | 14790 | 200 | 7,87 | 770 | 0,52 | |
19 | 5/4" | 19 | 1,06 | 29,0 | 1,14 | 215 | 3110 | 13050 | 240 | 9,45 | 925 | 0,62 | |
25 | 1" | 25.4 | 1,37 | 37,0 | 1,46 | 175 | 2530 | 10150 | 300 | 11,81 | 1360 | 0,91 | |
31 | 1.1/4" | 31.8 | 1,74 | 47,0 | 1,85 | 150 | 2170 | 8700 | 420 | 16,54 | 2030 | 1,36 | |
38 | 1.1/2" | 38.1 | 2,00 | 53,4 | 2,10 | 100 | 1450 | 5940 | 500 | 19,69 | 2275 | 1,52 | |
51 | 2" | 50.8 | 2,50 | 66,2 | 2,61 | 90 | 1300 | 5360 | 630 | 24,80 | 3155 | 2,11 | |
63 | 2.1/2" | 63.5 | 2,83 | 74,6 | 2,94 | 35 | 500 | 2030 | 600 | 23,62 | 2425 | 1,62 |
极端天气条件下使用的中低压管线(铸造,压缩机,引擎舱内的液压设备等)。
连续工作温度范围:(-55℃/135℃)
最高工作温度(间歇工作):150℃
胶管:耐油合成橡胶
增强层:二层高抗拉钢丝编织
外胶层: 耐臭氧耐热耐气候蓝色合成橡胶
型式认证:ABS、BV (DN 5÷51)、 DNV、FRAS (DN 5÷12)、GL、 GOST-R、 KRS、 LR、RINA
耐温度范围大、ED/DN额定压力、突出的抗臭氧性、卓越的耐恶劣天气和抗紫外线性