PeterFlex Industrial Hose-生产工厂位于意大利、土耳其、以及东南亚;涉及工业品如;橡胶工业软管在石油平台;防腐化工、船舶油品、港口码头、工程电力、盾构机械、工程机械、船舶制造、冶金钢铁领域得到好的响应反馈口碑和品牌效应,高品质产品性能取得较好的市场份额,品牌创新;十年辉煌;经过慢慢长路;有更多的使用客户开始认识这个品牌;使用它;接受它;信耐它,我们信耐一个品牌的存在和必然;我们信耐它;认可它..! 选择我们企业为您服务,我们坚信实力和专业的德国设备和完善的售后服务可支持.(可以提供工业管总成和一体式硫化总成)。
超柔软OSD254吸送油管 17BAR(转盘工况和特殊位置布线使用)
产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | |
OSD254-0200 | 51 | 2 | 65 | 2-9/16 | 17 | 250 | 51 | 750 | 1.81 | 1.24 | 200 | |
OSD254-0250 | 63 | 2-1/2 | 80 | 3-3/16 | 17 | 250 | 51 | 750 | 2.78 | 1.87 | 250 | |
OSD254-0300 | 76 | 3 | 93 | 3-21/32 | 17 | 250 | 51 | 750 | 2.93 | 2.01 | 300 | |
OSD254-0400 | 102 | 4 | 120 | 4-47/64 | 17 | 250 | 51 | 750 | 4.95 | 3.36 | 440 | |
OSD254-0500 | 127 | 5 | 149 | 5-7/8 | 17 | 250 | 51 | 750 | 6.60 | 4.43 | 580 | |
OSD254-0600 | 152 | 6 | 174 | 6-55/64 | 17 | 250 | 51 | 750 | 7.80 | 5.24 | 700 | |
OSD254-0800 | 203 | 8 | 227 | 8-15/16 | 17 | 250 | 51 | 750 | 15.96 | 10.72 | 1300 | |
OSD254-1000 | 254 | 10 | 288 | 11-11/32 | 17 | 250 | 51 | 750 | 22.28 | 14.97 | 1800 | |
OSD254-1200 | 305 | 12 | 343 | 13-1/2 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30.06 | 20.18 | 2300 |
用于各种石油产品,芳香族化合物含量可高达 50%,弯曲半径小,超级柔软,可用于吸入和排放.
内 层: 耐油丁腈橡胶
增 强 层: 高强力帘布、螺旋钢丝及抗静电铜丝
外 层: 丁腈橡胶和氯丁橡胶化合物,耐磨损、耐臭氧、耐侵蚀、耐油滞
工作温度: -40℃到 +100℃
管 长: 61 米,其他长度也可按需提供
字 样: PETERFLEX OSD 254 OIL SUCTION / DELIVERY HOSE WPSI 250