通过提供创造性的工业技术、高质量的产品和良好的客户合作关系,今天伊顿已在中国市场扮演着积极的角色。伊顿在不断发展的中国市场上会继续寻求更多机会来拓展业务。伊顿一直致力于建立新工厂和发展业务伙伴,来支持和满足其中国和全球客户日益增加的产品和服务需求。
FC687二层钢丝 编织软管(丹佛斯EATON伊顿液压管)
品牌切换:丹佛斯danfoss 原伊顿EATON被收购中,并购阶段.
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
FC687-04 | 0.25 | 6.40 | 15.00 | 400 | 1600 | 0.9 | 100.00 | 0.383 | / |
FC687-05 | 0.31 | 7.90 | 16.50 | 350 | 1400 | 0.9 | 115.00 | 0.435 | / |
FC687-06 | 0.38 | 9.50 | 18.90 | 330 | 1320 | 0.9 | 130.00 | 0.552 | / |
FC687-08 | 0.50 | 12.70 | 22.20 | 275 | 1100 | 0.9 | 180.00 | 0.650 | / |
FC687-10 | 0.63 | 16.00 | 25.20 | 250 | 1000 | 0.9 | 200.00 | 0.762 | / |
FC687-12 | 0.75 | 19.00 | 29.20 | 215 | 860 | 0.9 | 240.00 | 0.942 | / |
FC687-16 | 1.00 | 25.40 | 37.20 | 165 | 660 | 0.9 | 300.00 | 1.313 | / |
FC687-20 | 1.25 | 31.80 | 47.30 | 125 | 500 | 0.9 | 420.00 | 1.920 | / |
FC687-24 | 1.50 | 38.10 | 53.70 | 90 | 360 | 0.9 | 500.00 | 2.144 | / |
FC687-32 | 2.00 | 50.80 | 66.70 | 78 | 312 | 0.9 | 630.00 | 2.799 | / |
Aeroquip(爱罗奎普) 液压胶管(伊顿液压管)应用:石油基或水基液压油的液压系统,适用各种工业行业。
内层:合成橡胶
增强层:二层钢丝编织
外层:合成橡胶
温度:-40℃至+100℃
标准:符合或超过SAE 100R2AT、EN853 2SN、ISO 1436-1 Type 2SN