通过提供创造性的工业技术、高质量的产品和良好的客户合作关系,今天伊顿已在中国市场扮演着积极的角色。伊顿在不断发展的中国市场上会继续寻求更多机会来拓展业务。伊顿一直致力于建立新工厂和发展业务伙伴,来支持和满足其中国和全球客户日益增加的产品和服务需求。
FC686一层钢丝编织胶管 (丹佛斯EATON伊顿液压管)
品牌切换:丹佛斯danfoss 原伊顿EATON被收购中,并购阶段.
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件号 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
FC686-04 | 0.25 | 6.40 | 13.20 | 225 | 900 | 100.0 | 0.224 | / | |
FC686-05 | 0.31 | 7.90 | 14.80 | 215 | 860 | 115.0 | 0.260 | / | |
FC686-06 | 0.38 | 9.50 | 17.20 | 180 | 720 | 130.0 | 0.338 | / | |
FC686-08 | 0.50 | 12.70 | 20.40 | 160 | 640 | 180.0 | 0.414 | / | |
FC686-10 | 0.63 | 16.00 | 23.50 | 130 | 520 | 200.0 | 0.477 | / | |
FC686-12 | 0.75 | 19.00 | 27.50 | 105 | 420 | 240.0 | 0.591 | / | |
FC686-16 | 1.00 | 25.40 | 35.40 | 88 | 352 | 300.0 | 0.882 | / | |
FC686-20 | 1.25 | 31.80 | 43.50 | 63 | 252 | 420.0 | 1.219 | / | |
FC686-24 | 1.50 | 38.10 | 50.00 | 50 | 200 | 500.0 | 1.415 | / | |
FC686-32 | 2.00 | 50.80 | 63.60 | 40 | 160 | 630.0 | 1.929 | / |
伊顿品牌:丹佛斯Aeroquip(爱罗奎普) 液压胶管 (伊顿液压管)
内层:合成橡胶
增强层:一层钢丝编织加强
外层:合成橡胶
温度:-40℃至+100℃
标准:符合或超过SAE 100R1AT EN853 1SN ISO 1436-1 TYPE 1SN