通过提供创造性的工业技术、高质量的产品和良好的客户合作关系,今天伊顿已在中国市场扮演着积极的角色。伊顿在不断发展的中国市场上会继续寻求更多机会来拓展业务。伊顿一直致力于建立新工厂和发展业务伙伴,来支持和满足其中国和全球客户日益增加的产品和服务需求。
87611SAE 法兰6000PSI、SAE FLANGE6000PSI、ISO12151-3------SAE J516
代号 PART NO. | 法兰型号 FLANGE SIZE | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
公称内径DN | 标号DASH | A | C | D | L | ||
87611-08-08 | 1/2” | 12 | 08 | 47 | 31.7 | 24 | 7.75 |
87611-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-16-12 | 1" | 20 | 12 | 56 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-16 | 1" | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-20 | 1" | 32 | 20 | 61 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-32-24 | 2" | 40 | 24 | 85 | 79.4 | 67 | 12.57 |
87611-32-32 | 2" | 50 | 32 | 85 | 79.4 | 67 | 12.57 |
注:1.表中代号用于编织软管 2 如需用于缠绕软管代号改为87612-xx-xx. |